| Подключение | факс: | Служба технической поддержки | |
| тел.: (831) 413-42-05 | (831) 416-80-96  | тел.: | (831) 250-85-00 (09:00 - 21:00) |
| Документы | |
| Прейскурант по тарифам на доступ к сети Internet по выделенным линиям для юридических лиц. | ![]() |
| Договор на услуги телематических служб глобальной сети Интернет и передачу данных | ![]() |
Все цены указаны с НДС
Смена или перевод на новые тарифные планы для юридических лиц осуществляется по письменному заявлению.
| Подключение по выделенным каналам | |
| Стоимость подключения | Цена |
| Самостоятельное подключение своим оборудованием | 0 руб |
| Ethernet кабелем (не включена стоимость не стандартного монтажа - например растяжка между домами, кабель-канал и т.д.) | 1250 руб |
| К узлу ПСС Ethernet InDoor радиоадаптером c PoE с длиной радиокабеля до 6 м | 3500 руб |
| К узлу ПСС Ethernet OutDoor радиоадаптером c POE (не учитывается нестандартная установка, например дополнительной мачты и т.д.) | 3500 руб |
| Превышение метража радиокабеля (доплата) | 150 руб/метр |
| Применение кабель-канала (доплата) | 30 руб/метр |
| Прокладка в комнате дополнительного Ethernet кабеля | 500 руб |
| Подключение не в Н. Новгороде (доплата) | 800 руб |
| Организация внутриквартирных/внутриофисных беспроводных WiFi зон. (включая WiFi маршрутизатор и USB карту с настройкой одного ПК) | 2990 руб |
| Обслуживание выделенных каналов | |
| Наименование тарифного плана | Цена |
| Экономный 5000МБ (5000МБ входящего трафика на скорости 256КБит, свыше 64Кбит ) | 810 руб/мес |
| Экономный 10000МБ (10000МБ входящего трафика на скорости 256КБит, свыше 64Кбит ) | 1550 руб/мес |
| Экспресс 1000 (1000МБ входящего трафика) | 650 руб/мес, превышение 1.0 руб/МБ |
| Экспресс 5000 (5000МБ входящего трафика) | 1250 руб/мес, превышение 0.8 руб/МБ |
| Экспресс 10000 (10000МБ входящего трафика) | 2000 руб/мес, превышение 0.6 руб/МБ |
| Экспресс 25000 (25000МБ входящего трафика) | 3900 руб/мес, превышение 0.5 руб/МБ |
| *ULTRA 5000 (5000МБ входящего трафика) | 650 руб/мес, превышение 75коп/МБ |
| *ULTRA 10000 (10000МБ входящего трафика) | 1250 руб/мес, превышение 50коп/МБ |
| *ULTRA 25000 (25000МБ входящего трафика) | 2000 руб/мес, превышение 35коп/МБ |
| Свыше 25000 МБ | договорная |
| *Rush до 4Мбит/c | 450 руб/мес |
| *Rush до 7Мбит/c | 750 руб/мес |
| Хостинг виртуальных WWW серверов | |
| Наименование | Цена |
| Обслуживание сайта размером до 50 МБ | 120 руб/мес |
| Обслуживание сайта размером до 100 МБ | 180 руб/мес |
| Обслуживание сайта размером свыше 100 МБ | Договорная |
Предоставляется на основе сервер Apache на ОС Linux i386: доступ для размещения файлов и просмотра диагностических сообщений через FTP, SSI, выполнение CGI скриптов (PERL, PHP, Shell), базы данных (MySQL)
Ответы на вопросы по дополнительным услугам в разделе Справочная
Для почты обеспечивается помещение, хранение, извлечение сообщений из почтовых ящиков, а так же уведомление о недоставке электронного письма.
Подключение и закрытие дополнительных услуг осуществляется по письменному заявлению.
Ответы на вопросы по дополнительным услугам в разделе Справочная